国六东风单桥多功能抑尘车产品特点及参数:
抑尘车别名多功能抑尘车、雾炮车、抑尘喷洒车、喷雾抑尘车,具有洒水车所有功能,适用于煤场矿山开采降尘,也适用于打药杀虫、消毒杀菌、疾病预防,它主要用于城市空气污染治理、治污除尘减霾、城市环境改善,射雾距离可达80-120米,汽车公告、免征公告一应俱全,全国各地均可正常上户。
多功能抑尘车全车配置介绍:配备高效雾化喷嘴,风送式远程喷雾机,双层风叶大风压风机,大容量净水箱,低油耗静音发点机,无线遥控器,进口品牌高压喷雾泵,变频节能控制装置,压力表及镀锌管道,高端舒适型汽车底盘。
国六东风单桥多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 国六东风单桥多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 8500,8600,8800,9000,9500,9700,9900,7600×2550×3750,3950,3450 |
整车型号 | HLW5183TDY6EQ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 19/15,19/13 |
额定质量(kg) | 7470,7405,7970,7905 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2390,1260/2840,1260/2740 |
整备质量(kg) | 10400,9900 | 最高车速(km/h) | 105 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车主要用途为抑尘降霾;专用装置为罐体,喷雾装置;整车长/前悬/后悬/轴距/后伸(mm)对应关系为:8500/1260/2390/3950/后伸900,8600/1260/2840/4500/无后伸,8800/1260/2840/4700/无后伸,,9000/1260/2740/5000/无后伸,9500/1260/2840/4500/后伸900,9700/1260/2840/4700/后伸900,9900/1260/2740/5000/后伸900,7600/1260/2390/3950/无后伸;侧、后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:460mm;随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置及摆放样式,随底盘选装排气管及电瓶位置;当整备质量为10400kg时,额定载质量为7470kg,7405kg,当整备质量为9900kg时,额定载质量为7970kg,7905kg;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;选装罐体样式,选装喷雾装置样式. |
国六东风单桥多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
国六东风单桥多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。