SAD5310ZXXE6型车厢可卸式垃圾车产品特点及参数:
特别提示:SAD5310ZXXE6型车厢可卸式垃圾车信息由网络搜集,本公司有同类型专用汽车,有意咨询可进入网站首页浏览详情,有任何疑问请联系我们。(本页产品仅供参考)
勾臂式垃圾车产品页网址:www.lwzqw.com/GouBiShiLaJiChe/
SAD5310ZXXE6型车厢可卸式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | SAD5310ZXXE6型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 9530×2550×3100 |
整车型号 | SAD5310ZXXE6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 19/22 |
额定质量(kg) | 17920 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1150 |
整备质量(kg) | 12950 | 最高车速(km/h) | 110,89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 侧防护装置与副车架焊接链接,材质Q235,离地高度455mm。后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式与副车架焊接连接,后防护截面尺寸:120mm×100mm,离地高度400mm。随底盘配装ABS,ABS防抱死制动系统生产厂家:威伯科(上海)管理有限公司,型号:4460046300。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。选用:轴距(mm):1800+3800+1350;轮胎型号:315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR及发动机型号:MC07.31-60,MC07.34-60,WP8.350E61,MC11.44-60,MC11.40-60,MC07H.33-60,MC07H.35-60,WP9H350E62,MC11.40-61,MC11.43-61,MC11.46-61的底盘。选装直接式ETC车载装置。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为: MC07.31-60/36.9,MC07.34-60/36.9,WP8.350E61/36.8,MC11.44-60/37.2,MC11.40-60/37.2,MC07H.33-60/37.1,MC07H.35-60/37.1,WP9H350E62/36.8,MC11.40-61/37.2,MC11.43-61/37.2,MC11.46-61/37.2。发动机净功率值(kw): MC07.31-60为225,MC07.34-60为248,WP8.350E61为252,MC11.44-60为324,MC11.40-60为294,MC07H.33-60为237,MC07H.35-60为254,WP9H350E62为252,MC11.40-61为294,MC11.43-61为316,MC11.46-61为338。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。 |
SAD5310ZXXE6型车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N466GF1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
轴距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
SAD5310ZXXE6型车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62;MC07H.33-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.38-60;WP8.350E61;MC07.31-60;MC09.35B-60;WP10.5H430E62;MC07.33-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.35-60;MC11.43-61;MC07.34-60;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11H.46-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有 | 8800;7360;10518;10518;8765;7800;6870;8765;10520;6870;7360;9500;8765;10518;6870;10518;10518;11050;11596;11596;11596 | 257;240;297;327;279;257;228;260;316;240;257;294;260;319;251;341;297;341;316;338;360 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。