产品分类
-
抑尘车
- ※ 当前位置:湖北力威汽车有限公司 > 产品中心 > 环卫车系列 > 抑尘车
东风多利卡多功能抑尘车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风多利卡多功能抑尘车 | 整车型号: | HLW5040TDY6EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5995 *2050 * 2850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风多利卡多功能抑尘车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风多利卡多功能抑尘车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抑尘车别名多功能抑尘车、雾炮车、抑尘喷洒车、喷雾抑尘车,具有洒水车所有功能,适用于煤场矿山开采降尘,也适用于打药杀虫、消毒杀菌、疾病预防,它主要用于城市空气污染治理、治污除尘减霾、城市环境改善,射雾距离可达80-120米,汽车公告、免征公告一应俱全,全国各地均可正常上户。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风多利卡多功能抑尘车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|